| 日期 | 里程(公里) | 累计里程(公里) |
|---|---|---|
| 3-14 | 6.05 | 6.05 |
| 3-15 | 3.25 | 9.3 |
| 3-25 | 7.3 | 16.6 |
| 3-26 | 4.67 | 21.27 |
| 4-04 | 5.63 | 26.9 |
| 4-05 | 6.14 | 33.07 |
| 4-10 | 5.9 | 38.97 |
| 4-11 | 5.9 | 44.87 |
| 4-13 | 5.9 | 50.77 |
| 7-27 | 4.22 | 54.99 |
| 11-02 | 5.74 | 60.73 |
| 11-05 | 4.52 | 65.25 |
| 11-06 | 3.51 | 68.76 |
| 11-11 | 3.64 | 72.4 |
| 11-13 | 3.54 | 75.94 |
| 11-22 | 5 | 80.94 |
最后修改:2019 年 11 月 22 日
© 允许规范转载
此处评论已关闭